Параметры двуствольных ружей ИЖ, ТОЗ, Lanber
Параметры двуствольных ружей.
| Ружье, год выпуска | Иж-58МА 1980 г. |
Иж-18ЕМ-М 1990 г. |
ТозБМ 1964 г. |
Иж27ЕМ-1С 2003 г. |
Lanber Mod2084 2007 г.? |
| Калибр | 12х70 | 12х76 | 20/70 | 20х76 | 12x76, оба 18.4 |
| Масса ружья, кг | около 3.05 | около 2.8 | 2.94 | 3.34 | 3.34 |
| Длина ствола, мм | 727 F/M | 725 | 721 | 711дн | 762/1197 |
| Масса ствола, кг | около 1.4 | - | 0.14 береза | 0.28 | 0.3 |
| Масса цевья, кг | - | около 1.15 | 1.42 | 1.58 с широкой приц. пл. и компенсатором | 1.5 |
| Масса коробки, кг | 0.78, с пр 1.45 |
около 1.4 с прикладом | 1.36 с прикладом | 0.82 со скобой, с прикл.1.48 | 1.54 с прикладом |
| Масса и материал приклада и затылка, кг | орех, затылок из ореха |
Береза, пласт. затылок | Бук пз | 0.66 с рз и винтом. Орех спортинг |
- |
| Межосевое расстояние в казне, мм | 26.3 (д.б 27) | - | 45+9.4=27.2 | 23.2 | 38+450=24.4 |
| Межосевое расстояние в дуле, мм | 20.1 | - | 33.5+3.7=18.6 | 19.6 | 387+34=21.05 |
| Габаритная высота коробки по щитку, мм | 55.4 | 59.5 | 50.8 | 63.3 | 66.7 |
| Ширина коробки под щитком, мм | 39.7 | 31.4 | 38 | 36.6 | 40.1 |
| Наружный диаметр стволов в дульном срезе, мм | 20.5 | 22.9 | 18.6 | 19.6 | 20.3 */*** |
| Баланс | 121/74 | 111/65 | 124/71 | 164/92 | 130/85 |
Мр-43КН 2012 г.: баланс 41-87мм. Мд 5.6+41.8=23.7 Lo 509, L 925. усилие спуска 5.5 кг правый, 4.2 левый.
От середины переднего спуска до середины затыльника – (без затыльника 350, с обычным пластиковым 360, с рз 370мм.
Мр-155, 2012 г.: 12х76 вес 3.04 ружье 2.04 ствол 0.98. Затыльник прямой, планка паяная, есть пазы под прицел, отсекателя нет.
Мр-43, 2012 г.: дульные насадки, орех рз. Вес ружья 3.28 кг, стволов 1.64 кг.
Иж-27Е-1С 28/70 2009 г. Приклад орехРЗ 1.42 кг, ствол (678 мм) 1.4 кг, цевье 0.26 кг.
Маркировка 14.0 М (0.25) верх и 14.0 IC (0.15) ниж. Мк(38.9+7.1):2=23.0 Мд (31.6+4.0):2=17.8. Фдс верх 17.2 ниж 17.1 мм.
Мр-18емм 2011 г. дн, орех рз. Монтекарло, широкая планка, 2 мушки, газосброс. Вес ружья 3.14 кг, ствол 1.4 кг. длина 753 мм.
Мр-155К 2014 г. Вес с пустым магазином 3.48, магазин 0.22. Ствол короткий, под ДН.
