Характеристики боевых пружин пневматического оружия
Характеристики боевых пружин пневматического оружия.
| Пружины | Свободная длина пружины Ho, мм |
Наружный диаметр Dнар, мм |
Число витков Nоб, шт |
Диаметр проволоки d, мм |
Крайние витки |
| Иж-38 по КД | 255-265 | 19.3-19.6 | 39-40 | 2.8 | Шлифованы, подогнуты |
| Мр-512 по КД | 220-230 | 19.6 | 34.5 | 2.8 | Шлифованы, подогнуты |
| Мр-512М по КД | 255-265 | 19.0 | 39.5 | 3 | Шлифованы, подогнуты |
| Мр-512М, замер 2010 г. | 250 | 19.0 | 37 | 3 | Шлифованы, подогнуты |
| Иж-60, 61 по КД | 220-230 | 19.3-19.6 | 31.5 | 2.5 | Шлифованы, подогнуты |
| Иж-38, факт | 266 | 19.6 | 39.3 | 2.8 | Шлифованы, подогнуты |
| Гамо Махима, замер 2009 г. | 276 | 19.7 | 35 | 3 | Шлифованы, подогнуты |
| Гамо Shadoy RSV, замер 2011 г. | 268 | 19,7 | 34.5 | 3 | Шлифованы, подогнуты |
| Диана 48/52/54 | 300 | 21 | 33.5 | 3 | Шлифованы, подогнуты |
| Norica marvic gold | 263 | 17.5 | 35.5 | 2.5 | Шлифованы, подогнуты |
| Norica Дракон, замер 2010 г. | 321 | 18.2 | 43.5 | 3 | Шлифованы, подогнуты |
| QS35 | 170 | 18.3 | 28 | 2.6 | НЕ шлифованы, подогнуты |
| QB23 замер 2010 г. | 265 | 18.1 | 38 | 3 | Шлифованы, подогнуты |
| QB15 замер 2009 г. | 202 | 18.1 | 28 | 2.6 | Шлифованы, подогнуты |
| QB15 замер 2009 г. | 209 | 18.1 | 28.5 | 2.6 | Шлифованы, подогнуты |
| QB18 замер 2009 г. | 206 | 18.1 | 28 | 2.6 | Шлифованы, подогнуты |
| В1-1 замер 2007 г. | 193 | 18.3 | 28 | 2.6 | Шлифованы, подогнуты |
| В1-1 замер 2010 г. | 199 | 18.2 | 28 | 2.6 | Шлифованы подогнуты |
| В1 замер 2007 г. | 187 | 18.9 | 27.5 | 3 | Шлифованы, подогнуты |
| В2-2AS замер 2010 г. | 204 | 18.4 | 27.3 | 2.6 | Шлифованы, подогнуты |
| QB20В замер 2011 г. | 238 | 18.6 | 31.3 | 2.6 | Шлифованы, подогнуты |
| Биман М1070 замер 2014 г. | 300 | 18.0 | 44.5 | 2.5-2.6 | Шлифованы, подогнуты |
| Хатсан М125 б/у | 341 | 21.2 | 43.5 | 3.6 | Шлифованы, подогнуты |
| Хатсан М125 новая | 396 | 21.2 | 43.5 | 3.6 | Шлифованы, подогнуты |
| Хатсан М135 б/у | 337 | 21.2 | 43.5 | 3.6 | Шлифованы, подогнуты |
Оглавление
