Характеристики дробовых полуавтоматов МЦ, Бекас, Сайга
Сравнительная таблица характеристик дробовых полуавтоматов.
| Ружье | МЦ21-12Р 2000 г. |
МЦ21-12Р 2002 г. |
Бекас 16М Авто 2000 г. |
Бекас 12М Авто 2001 г. |
ВПО 201 2006 г. |
Сайга 12 2003 г. |
| Маркировка калибра, диаметр канала ствола | 12х70 | 12х70 | 16х70 | 12х70 | 12х76 | 12х76 |
| Масса ружья, кг | 3.62 | 3.64 | 3.70 | 3.45 | 3.52 | 4.02 |
| Масса ствола, кг | 1.18 | 1.16 | 1.16 дн | 1.07 дн | 1.10 | |
| Масса коробки и приклада без ствола и цевья, кг | 2.24 | 2.24 | 2.34 | 2.18 | 2.22 | |
| Масса цевья, кг | 0.2 орех | |||||
| Длина ружья общая, мм | 1265 | 1267 | 1208 рз | 1207 | 1235 | |
| Длина ствола общая/баллист, мм | 749 | 750 | 680 дн | 680 дн | 750 дн | 677 |
| Длина разобранного мах, мм | 830 | 830 | 875 | 875 | 904 | 915 |
| Диаметр трубки магазина, мм | 20/зат88 | |||||
| Коор-та отверстия газоотвода от казны, мм | 280 | 280 | 2 отв. 297 | 220 | ||
| Масса затвора, кг | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.12 |
| Масса откат. частей без пружин, кг | 1.52 | 0.73 | 0.50 | |||
| Диаметр поршня (каморы), мм | 32 | 32 | 31.9 | 13.8 | ||
| Вес УСМ в сборе, кг | ||||||
| Ход поршня/ затвора, мм | /98 | /100 | 20/88 | 132 | ||
| Баланс от задней пов-ти сп. крючка | 185 | 207 | 213 | 198 | ||
| Выход бойка, принуд./инерц-ный |
Баланс от ЦТ до задней радиусной поверхностити спускового крючка.
Сайга-12 2003 г. длинный ствол, легкосъёмный приклад, бук, магазин на 5 зарядов, боковая планка, дульные насадки.
дн - дульные насадки;
рз - резиновый затыльник;
пз - пластмассовый затыльник.
Оглавление
